TREIN OVERZICHT
Plan | Actueel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Treknr. | Trein | Start | Gereed | Start | Gereed | A/V | Sp. | Voortgang |
04/02 | TR/30551 | PRAAG | 19:00 | 23:00 | 16:02 | 17:18 | A | 17 |
Datum | 04/02 | |
---|---|---|
Treknr. | TR/30551 | |
Trein | PRAAG | |
Pl. | Act. | |
St. | 19:00 | 16:02 |
Rdy. | 23:00 | 17:18 |
SP | 17 | |
A/V | A | |
Voortgang |